| Red Raspberry Slime | Tubifera | ferruginosa ferruginosa | | 1 | Lycogalaceae | Liceales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| Chocolate Tube Slimes | Stemonitis | sp. | | 1 | Stemonitidaceae | Stemonitales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| American Toad | Anaxyrus | americanus americanus | | 3 | Bufonidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Fowler's Toad | Anaxyrus | fowleri | | 10 | Bufonidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Eastern Cricket Frog | Acris | crepitans crepitans | | 3 | Hylidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Green Treefrog | Hyla | cinerea | | 2 | Hylidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Green Frog | Lithobates | clamitans | | 2 | Ranidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Southern Leopard Frog | Lithobates | sphenocephalus utricularius | | 1 | Ranidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Spotted Salamander | Ambystoma | maculatum | | 1 | Ambystomatidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Marbled Salamander | Ambystoma | opacum | | 1 | Ambystomatidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Eastern Red-backed Salamander | Plethodon | cinereus | | 2 | Plethodontidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Eastern Newt | Notophthalmus | viridescens | | 1 | Salamandridae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| No Common Name | Hibana | sp. | | 1 | Anyphaenidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Difoliate Orbweaver | Acacesia | hamata | | 3 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Araneus | cingulatus | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Marbled Orbweaver | Araneus | marmoreus | | 3 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Yellow Garden Spider | Argiope | aurantia | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Banded Garden Spider | Argiope | trifasciata | | 3 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Conical Trashline Orbweaver | Cyclosa | conica | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Spinybacked Orbweaver | Gasteracantha | cancriformis | | 2 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Lined Orbweaver | Mangora | gibberosa | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Archer's Bolas Spider | Mastophora | archeri | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Toadlike Bolas Spider | Mastophora | phrynosoma | | 2 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Spined Micrathena | Micrathena | gracilis | | 3 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| White Micrathena | Micrathena | mitrata | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Arrowshaped Micrathena | Micrathena | sagittata | | 3 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Arabesque Orbweaver | Neoscona | arabesca | | 4 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Arrowhead Spider | Verrucosa | arenata | | 4 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Castianeira | longipalpa | | 1 | Corinnidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Broad-Faced Sac Spider | Trachelas | tranquillus | | 1 | Corinnidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Florinda | coccinea | | 1 | Linyphiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Bowl and Doily Weaver | Frontinella | pyramitela | | 2 | Linyphiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Hypselistes | florens | | 1 | Linyphiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Gladicosa | gulosa | | 1 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Rabid Wolf Spider | Rabidosa | rabida | | 1 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Tigrosa | helluo | | 1 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| White-banded Fishing Spider | Dolomedes | albineus | | 1 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Dolomedes | tenebrosus | | 2 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Six-spotted Fishing Spider | Dolomedes | triton | | 2 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Nursery Web Spider | Pisaurina | mira | | 6 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Colonus | sylvanus | | 3 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Habronattus | decorus | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Habronattus | viridipes | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Hentzia | mitrata | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Magnolia Green Jumper | Lyssomanes | viridis | | 2 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Dimorphic Jumper | Maevia | inclemens | | 3 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Naphrys | pulex | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Peppered Jumper | Pelegrina | galathea | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Bold Jumper | Phidippus | audax | | 2 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Canopy Jumper | Phidippus | otiosus | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Phidippus | putnami | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Whitman Jumper | Phidippus | whitmani | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Flat Jumper | Platycryptus | undatus | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Synemosyna | formica | | 4 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Tutelina | similis | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Ariadna | bicolor | | 1 | Segestriidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Orchard Orbweaver | Leucauge | venusta | | 3 | Tetragnathidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Neospintharus | trigonum | | 1 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Common House Spider | Parasteatoda | tepidariorum | | 1 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Phylloneta | sp. | | 1 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Theridula | emertoni | | 1 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Common Eastern Ray Spider | Theridiosoma | gemmosum | | 1 | Theridiosomatidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Synema | parvulum | | 1 | Thomisidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Lone Star Tick | Amblyomma | americanum | | 2 | Ixodidae | Ixodida | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Erebomaster | acanthinus | | 2 | Cladonychiidae | Opiliones | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Leiobunum | ventricosum | | 3 | Sclerosomatidae | Opiliones | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Leiobunum | verrucosum | | 1 | Sclerosomatidae | Opiliones | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Leiobunum | vittatum | | 1 | Sclerosomatidae | Opiliones | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Aceria | negundi | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Poison Ivy Leaf Gall Mite | Aculops | rhois | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Alder Beadgall Mite | Phytoptus | laevis | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Maple Spindlegall Mite | Vasates | aceriscrumena | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Concrete Mite sp. | Balaustium | sp. | | 1 | Erythraeidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Allothrombium | sp. | | 1 | Trombidiidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Red-shouldered Hawk | Buteo | lineatus | | 2 | Accipitridae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Northern Harrier | Circus | hudsonius | | 3 | Accipitridae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Bald Eagle | Haliaeetus | leucocephalus | | 3 | Accipitridae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Turkey Vulture | Cathartes | aura | | 2 | Cathartidae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Northern Pintail | Anas | acuta | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Mallard | Anas | platyrhynchos | | 2 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Greater White-fronted Goose | Anser | albifrons | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Snow Goose | Anser | caerulescens | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Lesser Scaup | Aythya | affinis | | 16 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Redhead | Aythya | americana | | 5 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Ring-necked Duck | Aythya | collaris | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Canvasback | Aythya | valisineria | | 17 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Brant | Branta | bernicla | | 4 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Canada Goose | Branta | canadensis | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Bufflehead | Bucephala | albeola | | 4 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Common Goldeneye | Bucephala | clangula | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Long-tailed Duck | Clangula | hyemalis | | 3 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Tundra Swan | Cygnus | columbianus | | 2 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Harlequin Duck | Histrionicus | histrionicus | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| American Wigeon | Mareca | americana | | 13 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Black Scoter | Melanitta | americana | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Surf Scoter | Melanitta | perspicillata | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Common Merganser | Mergus | merganser | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Red-breasted Merganser | Mergus | serrator | | 5 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Common Eider | Somateria | mollissima | | 2 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Northern Shoveler | Spatula | clypeata | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| American Oystercatcher | Haematopus | palliatus | | 1 | Haematopodidae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Ring-billed Gull | Larus | delawarensis | | 3 | Laridae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Great Black-backed Gull | Larus | marinus | | 1 | Laridae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| American Herring Gull | Larus | smithsonianus | | 2 | Laridae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Laughing Gull | Leucophaeus | atricilla | | 2 | Laridae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Ruddy Turnstone | Arenaria | interpres | | 2 | Scolopacidae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Sanderling | Calidris | alba | | 3 | Scolopacidae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Lesser Yellowlegs | Tringa | flavipes | | 1 | Scolopacidae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Rock Pigeon | Columba | livia | | 8 | Columbidae | Columbiformes | Aves | Animalia |
| Mourning Dove | Zenaida | macroura | | 1 | Columbidae | Columbiformes | Aves | Animalia |
| Belted Kingfisher | Megaceryle | alcyon | | 1 | Alcedinidae | Coraciiformes | Aves | Animalia |
| Common Loon | Gavia | immer | | 4 | Gaviidae | Gaviiformes | Aves | Animalia |
| Sandhill Crane | Antigone | canadensis | | 1 | Gruidae | Gruiformes | Aves | Animalia |
| Snow Bunting | Plectrophenax | nivalis | | 1 | Calcariidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Northern Cardinal | Cardinalis | cardinalis | | 1 | Cardinalidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Scarlet Tanager | Piranga | olivacea | | 1 | Cardinalidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Blue Jay | Cyanocitta | cristata | | 1 | Corvidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Song Sparrow | Melospiza | melodia | | 2 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Savannah Sparrow | Passerculus | sandwichensis | | 1 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| White-throated Sparrow | Zonotrichia | albicollis | | 2 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| House Finch | Haemorhous | mexicanus | | 1 | Fringillidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Tree Swallow | Tachycineta | bicolor | | 1 | Hirundinidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Red-winged Blackbird | Agelaius | phoeniceus | | 4 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Common Grackle | Quiscalus | quiscula | | 1 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Northern Mockingbird | Mimus | polyglottos | | 1 | Mimidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Tufted Titmouse | Baeolophus | bicolor | | 1 | Paridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Carolina Chickadee | Poecile | carolinensis | | 1 | Paridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Myrtle Warbler | Setophaga | coronata coronata | | 1 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| White-breasted Nuthatch | Sitta | carolinensis | | 1 | Sittidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Brown-headed Nuthatch | Sitta | pusilla | | 1 | Sittidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| European Starling | Sturnus | vulgaris | | 1 | Sturnidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Marsh Wren | Cistothorus | palustris | | 1 | Troglodytidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Carolina Wren | Thryothorus | ludovicianus | | 1 | Troglodytidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Eastern Bluebird | Sialia | sialis | | 1 | Turdidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| White-eyed Vireo | Vireo | griseus | | 1 | Vireonidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Great Blue Heron | Ardea | herodias | | 7 | Ardeidae | Pelecaniformes | Aves | Animalia |
| American White Pelican | Pelecanus | erythrorhynchos | | 1 | Pelecanidae | Pelecaniformes | Aves | Animalia |
| Red-bellied Woodpecker | Melanerpes | carolinus | | 1 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Double-crested Cormorant | Nannopterum | auritum | | 2 | Phalacrocoracidae | Suliformes | Aves | Animalia |
| No Common Name | Pogonognathellus | elongatus | | 1 | Tomoceridae | Entomobryomorpha | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Narceus | americanus-annularis | | 3 | Spirobolidae | Spirobolida | Diplopoda | Animalia |
| Foster Mantleslug | Pallifera | fosteri | | 1 | Philomycidae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| Oak Leafrolling Weevil | Synolabus | bipustulatus | | 1 | Attelabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Acmaeodera | pulchella | | 1 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Red-necked Cane Borer | Agrilus | ruficollis | | 1 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Sculptured Pine Borer | Chalcophora | virginiensis | | 2 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Raspberry Fruitworm | Byturus | unicolor | | 1 | Byturidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Atalantycha | neglecta | | 1 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Margined Leatherwing | Chauliognathus | marginatus | | 8 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Goldenrod Soldier Beetle | Chauliognathus | pensylvanicus | | 4 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Pacificanthia | rotundicollis | | 1 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Podabrus | rugosulus | | 3 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Polemius | laticornis | | 2 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Amphasia | sericea | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Anisodactylus | sanctaecrucis | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Calleida | viridipennis | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lebia | viridis | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Notiobia | nitidipennis | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Analeptura | lineola | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Brachysomida | bivittata | | 8 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Centrodera | decolorata | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Elderberry Borer | Desmocerus | palliatus | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Oak-bark Scaler | Encyclops | caerulea | | 2 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Euderces | picipes | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Euderces | pini | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Evodinus | monticola | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Judolia | cordifera | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Leptorhabdium | pictum | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Pidonia | ruficollis | | 3 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Rhopalophora | longipes | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Stenosphenus | notatus | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Strangalepta | abbreviata | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Strangalia | famelica | | 2 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Strangalia | luteicornis | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Red Milkweed Beetle | Tetraopes | tetrophthalmus | | 5 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Typocerus | acuticauda | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Banded Longhorn | Typocerus | velutinus | | 5 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Zebra Flower Longhorn | Typocerus | zebra | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Clay-colored Leaf Beetle | Anomoea | laticlavia | | 2 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Aulacothorax | copalina | | 2 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Basswood Leaf Miner | Baliosus | nervosus | | 3 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Ninebark Leaf Beetle | Calligrapha | spiraeae | | 2 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Capraita | subvittata | | 2 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Capraita | suturalis | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Thistle Tortoise Beetle | Cassida | rubiginosa | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Bean Leaf Beetle | Cerotoma | trifurcata | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Dogbane Beetle | Chrysochus | auratus | | 8 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Chrysolina | inornata | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Mottled Tortoise Beetle | Deloyala | guttata | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Spotted Cucumber Beetle | Diabrotica | undecimpunctata | | 2 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Exema | sp. | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Redbud Bruchid | Gibbobruchus | mimus | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Kuschelina | vians | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Swamp Milkweed Leaf Beetle | Labidomera | clivicollis | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Three-lined Lema Beetle | Lema | trivittata | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Goldenrod Leaf Miner | Microrhopala | vittata | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Microrhopala | xerene | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Larger Elm Leaf Beetle | Monocesta | coryli | | 2 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Locust Leaf Miner | Odontota | dorsalis | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Soybean Leaf Miner | Odontota | horni | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Orange-shouldered Leaf Miner | Odontota | scapularis | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Orsodacne | atra | | 2 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Cereal Leaf Beetle | Oulema | melanopus | | 4 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Imported Willow Leaf Beetle | Plagiodera | versicolora | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Clavate Tortoise Beetle | Plagiometriona | clavata | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Viburnum Leaf Beetle | Pyrrhalta | viburni | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Sumitrosis | pallescens | | 3 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Bronzed Tiger Beetle | Cicindela | repanda repanda | | 4 | Cicindelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Festive Tiger Beetle | Cicindela | scutellaris rugifrons | | 2 | Cicindelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Six-spotted Tiger Beetle | Cicindela | sexguttata | | 7 | Cicindelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Oblique-lined Tiger Beetle | Cicindela | tranquebarica tranquebarica | | 1 | Cicindelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Punctured Tiger Beetle | Cicindelidia | punctulata punctulata | | 3 | Cicindelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Eastern Red-bellied Tiger Beetle | Cicindelidia | rufiventris rufiventris | | 2 | Cicindelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Seven-spotted Lady Beetle | Coccinella | septempunctata | | 4 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Spotted Lady Beetle | Coleomegilla | maculata lengi | | 1 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Polished Lady Beetle | Cycloneda | munda | | 3 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Diomus | amabilis | | 1 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Mexican Bean Beetle | Epilachna | varivestis | | 1 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Multicolored Asian Lady Beetle | Harmonia | axyridis | | 4 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Fourteen-spotted Lady Beetle | Propylea | quatuordecimpunctata | | 3 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Twenty-spotted Lady Beetle | Psyllobora | vigintimaculata | | 1 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Anthonomus | suturalis | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Aphrastus | taeniatus | | 2 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Cionus | scrophulariae | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Conotrachelus | recessus | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Asiatic Oak Weevil | Cyrtepistomus | castaneus | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Dietzella | zimmermanni | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Clover Leaf Weevil | Donus | zoilus | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Pinhole Borer Beetle | Euplatypus | compositus | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Glyptobaris | lecontei | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Blunt Knapweed Flower Weevil | Larinus | obtusus | | 3 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Canada Thistle Bud Weevil | Larinus | planus | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Larinus | turbinatus | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Odontocorynus | salebrosus | | 2 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Odontocorynus | umbellae | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Phyllobius | oblongus | | 2 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Japanese Two-banded Weevil | Pseudocneorhinus | bifasciatus | | 5 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Pseudoedophrys | hilleri | | 2 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Milkweed Stem Weevil | Rhyssomatus | lineaticollis | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Clover Weevil | Sitona | hispidulus | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Varied Carpet Beetle | Anthrenus | verbasci | | 1 | Dermestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Eyed Click Beetle | Alaus | oculatus | | 2 | Elateridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Athous | brightwelli | | 2 | Elateridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Athous | neacanthus | | 1 | Elateridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Hemicrepidius | nemnonius | | 1 | Elateridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lacon | discoideus | | 2 | Elateridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Limonius | basilaris | | 2 | Elateridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Small Click Beetle | Limonius | quercinus | | 1 | Elateridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Melanactes | piceus | | 1 | Elateridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Tetralimonius | nimbatus | | 1 | Elateridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Phymaphora | pulchella | | 1 | Endomychidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Languria | angustata | | 1 | Erotylidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Megalodacne | heros | | 1 | Erotylidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Winter Firefly | Ellychnia | corrusca | | 7 | Lampyridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Black Firefly | Lucidota | atra | | 5 | Lampyridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Spotted Firefly | Lucidota | punctata | | 1 | Lampyridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Little Gray Firefly | Photinus | marginellus | | 1 | Lampyridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Photuris | sp. | | 3 | Lampyridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Spring Tree-Top Flasher | Pyractomena | borealis | | 2 | Lampyridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Pyractomena | sp. | | 1 | Lampyridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Pyropyga | decipiens | | 1 | Lampyridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Caenia | dimidiata | | 1 | Lycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lygistopterus | perfacetus | | 1 | Lycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Blackened Blister Beetle | Epicauta | atrata | | 1 | Meloidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Epicauta | cinerea | | 1 | Meloidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Margined Blister Beetle | Epicauta | funebris | | 1 | Meloidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lytta | aenea | | 2 | Meloidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Attalus | scincetus | | 1 | Melyridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Mordella | marginata | | 1 | Mordellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Mordellistena | cervicalis | | 1 | Mordellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Paramordellaria | triloba | | 3 | Mordellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Carpophilus | melanopterus | | 2 | Nitidulidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
