| Wolf's Milk | Lycogala | epidendrum | | 1 | Lycogalaceae | Liceales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| Pretzel Slime | Hemitrichia | serpula | | 1 | Trichiaceae | Trichiales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| Common Shiner | Luxilus | cornutus | | 2 | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Redbreast Sunfish | Lepomis | auritus | | 2 | Centrarchidae | Perciformes | Actinopterygii | Animalia |
| Bluegill | Lepomis | macrochirus | | 1 | Centrarchidae | Perciformes | Actinopterygii | Animalia |
| American Toad | Anaxyrus | americanus americanus | | 2 | Bufonidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Fowler's Toad | Anaxyrus | fowleri | | 2 | Bufonidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Eastern Cricket Frog | Acris | crepitans crepitans | | 2 | Hylidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Pickerel Frog | Lithobates | palustris | | 2 | Ranidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Eastern Red-backed Salamander | Plethodon | cinereus | | 4 | Plethodontidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Grass Spider Hidden Taxon | Agelenopsis | sp. | | 8 | Agelenidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Black Lace Weaver | Amaurobius | ferox | | 1 | Amaurobiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Anyphaena | sp. | | 4 | Anyphaenidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Wulfila | saltabundus | | 1 | Anyphaenidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Wulfila | sp. | | 1 | Anyphaenidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Difoliate Orbweaver | Acacesia | hamata | | 4 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Starbellied Orbweaver | Acanthepeira | stellata | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Marbled Orbweaver | Araneus | marmoreus | | 5 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Araneus | niveus | | 2 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Araneus | pegnia | | 5 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Araneus | sp. | | 2 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Lattice Orbweaver | Araneus | thaddeus | | 2 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Sixspotted Orbweaver | Araniella | displicata | | 4 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Yellow Garden Spider | Argiope | aurantia | | 3 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Banded Garden Spider | Argiope | trifasciata | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Longlegged Sac Spider Hidden Taxon | Cheiracanthium | sp. | | 4 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Eustala | sp. | | 5 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Rubens Orbweaver | Hypsosinga | rubens | | 2 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Furrow Orbweaver | Larinioides | cornutus | | 7 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Lined Orbweaver | Mangora | gibberosa | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Toadlike Bolas Spider | Mastophora | phrynosoma | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Labyrinth Orbweaver | Metepeira | labyrinthea | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Spined Micrathena | Micrathena | gracilis | | 5 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| White Micrathena | Micrathena | mitrata | | 4 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Arrowshaped Micrathena | Micrathena | sagittata | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Arabesque Orbweaver | Neoscona | arabesca | | 12 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Barn Spider | Neoscona | crucifera | | 5 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Arrowhead Spider | Verrucosa | arenata | | 10 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Clubiona | sp. | | 1 | Clubionidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| White Sac Spider | Elaver | excepta | | 4 | Clubionidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Elaver | sp. | | 1 | Clubionidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Castianeira | sp. | | 3 | Corinnidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Broad-Faced Sac Spider | Trachelas | tranquillus | | 3 | Corinnidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Nopalityna | sublata | | 4 | Dictynidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Woodlouse Hunter | Dysdera | crocata | | 1 | Dysderidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Eastern Parson Spider | Herpyllus | ecclesiasticus | | 1 | Gnaphosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Zelotes | sp. | | 2 | Gnaphosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Florinda | coccinea | | 4 | Linyphiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Bowl and Doily Weaver | Frontinella | pyramitela | | 2 | Linyphiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Hammock Spider | Pityohyphantes | costatus | | 1 | Linyphiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Pityohyphantes | sp. | | 6 | Linyphiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Geolycosa | pikei | | 1 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Gladicosa | gulosa | | 2 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Thinlegged Wolf Spider | Pardosa | sp. | | 3 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Schizocosa | sp. | | 7 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Tigrosa | aspersa | | 1 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Tigrosa | georgicola | | 2 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Tigrosa | helluo | | 2 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Trochosa | sp. | | 1 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Oxyopes | aglossus | | 1 | Oxyopidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Striped Lynx Spider | Oxyopes | salticus | | 1 | Oxyopidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Oxyopes | sp. | | 1 | Oxyopidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Philodromus | sp. | | 6 | Philodromidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Dolomedes | sp. | | 2 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Dolomedes | tenebrosus | | 5 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Dolomedes | vittatus | | 1 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Nursery Web Spider | Pisaurina | mira | | 9 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Colonus | sylvanus | | 12 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Bronze Jumper | Eris | militaris | | 2 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Habronattus | agilis | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Hentz Longjawed Jumper | Hentzia | palmarum | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Magnolia Green Jumper | Lyssomanes | viridis | | 3 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Dimorphic Jumper | Maevia | inclemens | | 5 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Emerald Jumper | Paraphidippus | aurantius | | 5 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Peppered Jumper | Pelegrina | galathea | | 2 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Pelegrina | proterva | | 2 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Bold Jumper | Phidippus | audax | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Brilliant Jumper | Phidippus | clarus | | 7 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Phidippus | pius | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Grayish Jumper | Phidippus | princeps | | 3 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Phidippus | putnami | | 3 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Phidippus | sp. | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Whitman Jumper | Phidippus | whitmani | | 4 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Asian Wall Jumper | Sitticus | fasciger | | 3 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Synemosyna | formica | | 2 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Tutelina | elegans | | 2 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Orchard Orbweaver | Leucauge | venusta | | 9 | Tetragnathidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Pachygnatha | tristriata | | 1 | Tetragnathidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Tetragnatha | sp. | | 3 | Tetragnathidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Euryopis | sp. | | 1 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Parasteatoda | sp. | | 1 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Common House Spider | Parasteatoda | tepidariorum | | 1 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Spintharus | flavidus | | 14 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Steatoda | triangulosa | | 1 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Theridion | sp. | | 2 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Mecaphesa | sp. | | 5 | Thomisidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Whitebanded Crab Spider | Misumenoides | formosipes | | 2 | Thomisidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Misumessus | oblongus | | 5 | Thomisidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Synema | parvulum | | 4 | Thomisidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Tmarus | sp. | | 1 | Thomisidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Xysticus | sp. | | 9 | Thomisidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Xysticus | species-e | | 1 | Thomisidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Cenalox | conyssae | | 1 | Eriophyidae | Endeostigmata | Arachnida | Animalia |
| Lone Star Tick | Amblyomma | americanum | | 2 | Ixodidae | Ixodida | Arachnida | Animalia |
| American Dog Tick | Dermacentor | variabilis | | 1 | Ixodidae | Ixodida | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Poecilochirus | sp. | | 2 | Parasitidae | Mesostigmata | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Phalangium | opilio | | 1 | Phalangiidae | Opiliones | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Leiobunum | verrucosum | | 3 | Sclerosomatidae | Opiliones | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Leiobunum | vittatum | | 8 | Sclerosomatidae | Opiliones | Arachnida | Animalia |
| Pseudoscorpion sp. | Pseudoscorpiones gen. | sp. | | 1 | Pseudoscorpiones_fam. | Pseudoscorpiones | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Acalitus | ferrugineum | | 2 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Aceria | campestricola | | 2 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Aceria | caulis | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Aceria | dina | | 5 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Ash Bead Gall Mite | Aceria | fraxini | | 2 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Aceria | negundi | | 3 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Aceria | nyssae | | 6 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Elm Fingernail Mite | Aceria | parulmi | | 3 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Aceria | triplacis | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Poison Ivy Leaf Gall Mite | Aculops | rhois | | 7 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Willow Bead Gall Mite | Aculus | tetanothrix | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Black Cherry Leaf Gall Mite | Eriophyes | cerasicrumena | | 11 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Eriophyes | tiliae | | 3 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Maple Spindlegall Mite | Vasates | aceriscrumena | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Maple Bladdergall Mite | Vasates | quadripedes | | 4 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Red-shouldered Hawk | Buteo | lineatus | | 1 | Accipitridae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Bald Eagle | Haliaeetus | leucocephalus | | 1 | Accipitridae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Turkey Vulture | Cathartes | aura | | 2 | Cathartidae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Canada Goose | Branta | canadensis | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Wild Turkey | Meleagris | gallopavo | | 2 | Phasianidae | Galliformes | Aves | Animalia |
| Cedar Waxwing | Bombycilla | cedrorum | | 1 | Bombycillidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Northern Cardinal | Cardinalis | cardinalis | | 1 | Cardinalidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Chipping Sparrow | Spizella | passerina | | 3 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Brown-headed Cowbird | Molothrus | ater | | 1 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Northern Mockingbird | Mimus | polyglottos | | 1 | Mimidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Black-capped Chickadee | Poecile | atricapillus | | 1 | Paridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Ovenbird | Seiurus | aurocapilla | | 2 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| White-breasted Nuthatch | Sitta | carolinensis | | 1 | Sittidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| European Starling | Sturnus | vulgaris | | 1 | Sturnidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Carolina Wren | Thryothorus | ludovicianus | | 1 | Troglodytidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Eastern Bluebird | Sialia | sialis | | 1 | Turdidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| American Robin | Turdus | migratorius | | 1 | Turdidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Eastern Phoebe | Sayornis | phoebe | | 1 | Tyrannidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Great Blue Heron | Ardea | herodias | | 2 | Ardeidae | Pelecaniformes | Aves | Animalia |
| Pileated Woodpecker | Dryocopus | pileatus | | 2 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Brown Centipede | Lithobius | forficatus | | 1 | Lithobiidae | Lithobiomorpha | Chilopoda | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Lithobius | sp. | | 1 | Lithobiidae | Lithobiomorpha | Chilopoda | Animalia |
| Stone Centipede (Lithobiidae) Hidden Taxon | Unidentified | sp. | | 1 | Lithobiidae | Lithobiomorpha | Chilopoda | Animalia |
| House Centipede | Scutigera | coleoptrata | | 3 | Scutigeridae | Scutigeromorpha | Chilopoda | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Abacion | sp. | | 1 | Abacionidae | Callipodida | Diplopoda | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Brachyiulus | sp. | | 1 | Julidae | Julida | Diplopoda | Animalia |
| No Common Name | Uroblaniulus | sp. | | 1 | Parajulidae | Julida | Diplopoda | Animalia |
| No Common Name | Pseudopolydesmus | serratus | | 2 | Polydesmidae | Polydesmida | Diplopoda | Animalia |
| No Common Name | Apheloria | virginiensis | | 1 | Xystodesmidae | Polydesmida | Diplopoda | Animalia |
| Dusky Arion | Arion | subfuscus | | 1 | Arionidae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| Grove Snail | Cepaea | nemoralis | | 3 | Helicidae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| Carolina Mantleslug | Philomycus | carolinianus | | 1 | Philomycidae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| Whitelip | Neohelix | albolabris | | 2 | Polygyridae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| Dark Wood Cockroach | Ischnoptera | deropeltiformis | | 1 | Ectobiidae | Blattodea | Insecta | Animalia |
| Pennsylvania Wood Cockroach | Parcoblatta | pennsylvanica | | 6 | Ectobiidae | Blattodea | Insecta | Animalia |
| Wood Cockroach sp. Hidden Taxon | Parcoblatta | sp. | | 3 | Ectobiidae | Blattodea | Insecta | Animalia |
| Uhler's Wood Cockroach | Parcoblatta | uhleriana | | 4 | Ectobiidae | Blattodea | Insecta | Animalia |
| Virginia Wood Cockroach | Parcoblatta | virginica | | 3 | Ectobiidae | Blattodea | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Reticulitermes | sp. | | 1 | Rhinotermitidae | Blattodea | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Cnopus | impressus | | 1 | Aderidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Syzeton | subfasciatus | | 1 | Aderidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Narrow-necked Grain Beetle | Omonadus | floralis | | 2 | Anthicidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Tomoderus | sp. | | 2 | Anthicidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Euparius | marmoreus | | 9 | Anthribidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Euparius | paganus | | 1 | Anthribidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Euparius | sp. | | 3 | Anthribidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Meconemus | infuscatus | | 1 | Anthribidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Eurypogon | niger | | 1 | Artematopodidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Eugnamptus | angustatus | | 2 | Attelabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Oak Leafrolling Weevil | Synolabus | bipustulatus | | 2 | Attelabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Boros | unicolor | | 1 | Boridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lichenophanes | bicornis | | 21 | Bostrichidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Prostephanus | punctatus | | 8 | Bostrichidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Red-shouldered Bostrichid | Xylobiops | basilaris | | 4 | Bostrichidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Oak Timberworm | Arrenodes | minutus | | 20 | Brentidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Perapion | curtirostre | | 2 | Brentidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Ornate Yellow-marked Buprestrid | Acmaeodera | ornata | | 1 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Acmaeodera | pulchella | | 2 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Acmaeodera | tubulus | | 2 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Two-lined Chestnut Borer | Agrilus | bilineatus | | 2 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Agrilus | lecontei | | 2 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Emerald Ash Borer | Agrilus | planipennis | | 1 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Red-necked Cane Borer | Agrilus | ruficollis | | 1 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Agrilus | sp. | | 4 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Brachys | ovatus | | 2 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Zenoa | picea | | 3 | Callirhipidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Two-lined Leatherwing | Atalantycha | bilineata | | 8 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Atalantycha | neglecta | | 6 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Margined Leatherwing | Chauliognathus | marginatus | | 9 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Goldenrod Soldier Beetle | Chauliognathus | pensylvanicus | | 4 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Dichelotarsus | cinctipennis | | 2 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Ditemnus | sp. | | 4 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Podabrus | appendiculatus | | 1 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Podabrus | basillaris | | 2 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Podabrus | brevicollis | | 8 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Podabrus | flavicollis | | 2 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Podabrus | frater | | 2 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Podabrus | protensus | | 1 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Podabrus | rugosulus | | 15 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Podabrus | tricostatus | | 2 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Polemius | laticornis | | 3 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Rhagonycha | nigrohumeralis | | 2 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Rhagonycha | sp. | | 24 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Rhagonycha | triangulifera | | 2 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Carolina Cantharid | Rhaxonycha | carolina | | 3 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Trypherus | sp. | | 2 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Acupalpus | sp. | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Agonum | punctiforme | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Amblygnathus | iripennis | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Amphasia | sericea | | 7 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Anisodactylus | sp. | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Apenes | lucidula lucidula | | 6 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Bembidion | affine | | 3 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Bombardier Beetle Hidden Taxon | Brachinus | sp. | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Bradycellus | rupestris | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Bradycellus | sp. | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Calleida | viridipennis | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Black Caterpillar Hunter | Calosoma | sayi | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Fiery Searcher | Calosoma | scrutator | | 3 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Calosoma | wilcoxi | | 4 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Woodland Ground Beetle | Carabus | sylvosus | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Green Ground Beetle | Chlaenius | sericeus | | 3 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Chlaenius | sp. | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Chlaenius | tricolor tricolor | | 6 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Clivina | dentipes | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Long-Necked Ground Beetle | Colliuris | pensylvanica | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Cymindis | americana | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Cymindis | limbata | | 17 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Dicaelus | elongatus | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Dromius | piceus | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Dyschirius | haemorrhoidalis | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Galerita | bicolor | | 4 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Galerita | lecontei | | 3 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Pennsylvania Dingy Ground Beetle | Harpalus | pensylvanicus | | 11 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Harpalus | sp. | | 11 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Helluomorphoides | praeustus bicolor | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lebia | analis | | 5 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lebia | atriventris | | 6 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lebia | fuscata | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Large Foliage Ground Beetle | Lebia | grandis | | 4 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lebia | ornata | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Beautiful Banded Lebia | Lebia | pulchella | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Lebia | sp. | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lebia | tricolor | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lebia | viridis | | 7 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Leptotrachelus | dorsalis | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Micratopus | sp. | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Notiobia | sp. | | 3 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Notiobia | terminata | | 6 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Paraclivina | bipustulata | | 8 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Perigona | nigriceps | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Platynus | cincticollis | | 7 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Platynus | daviesi | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Platynus | decentis | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Platynus | sp. | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Platynus | tenuicollis | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Poecilus | chalcites | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Scarites | sp. | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Selenophorus | opalinus | | 3 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Stenolophus | comma | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Stenolophus | infuscatus | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| LeConte's Seedcorn Beetle | Stenolophus | lecontei | | 7 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Stenolophus | lineola | | 4 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Heavy Ochre Harp Ground Beetle | Stenolophus | ochropezus | | 26 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name Hidden Taxon | Stenolophus | sp. | | 3 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Trichotichnus | vulpeculus | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Lesser Pine Borer | Acanthocinus | nodosus | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
